Cave Bertholet Sàrl · Grand-Rue 22, 1110 Morges · TID 00417256
Analyse des 24 relevés mensuels Cristal Paiements SA · janvier 2024 → décembre 2025
Coût total du terminal sur 24 mois, tout compris
CHF 16 096.69
Soit 2.21 % de tout ce qui est passé par la carte (CHF 729 119.12 encaissés). La convention signée annonçait un taux moyen d'« environ 1.30 % ». Vous payez aujourd'hui 2.49 % — près du double du chiffre affiché à la signature.
Coût 2024
6 818.18
1.95 % du volume carte
Coût 2025
9 278.51
+36.1 % · 2.45 % du volume
Hausses de tarif subies
3
avr. 24 · sept. 24 · févr. 25
Surcoût vs. taux signés
3 984.90
sur 24 mois
Le contrat n'a jamais été renégocié. Les taux, eux, ont augmenté trois fois en 24 mois, à chaque fois sans signature de votre part.
| En vigueur | Cartes de débit | Cartes de crédit | American Express | Constaté sur |
|---|---|---|---|---|
| Contrat signé le 18.12.2023 | 1.00 % | 1.80 % | 3.25 % | janv. → mars 2024 |
| 1re hausse — avril 2024 | 1.25 % | 2.10 % | 3.55 % | avr. → août 2024 |
| 2e hausse — septembre 2024 | 1.48 % | 2.38 % | 3.83 % | sept. 2024 → janv. 2025 |
| 3e hausse — février 2025 | 1.72 % | 2.67 % | 4.07 % | févr. → déc. 2025 |
| Évolution totale | +72 % | +48 % | +25 % | en 24 mois |
L'Article 6 de la convention autorise Cristal Paiements à modifier ses taux moyennant un simple préavis de 30 jours, communiqué « indifféremment par voie de relevé mensuel, de courrier électronique ou de publication sur l'espace client en ligne ». À défaut de résiliation dans ce délai, les nouvelles conditions sont réputées acceptées.
Les trois hausses sont donc contractuellement valables — elles ont été acceptées par le silence. C'est précisément le mécanisme qui rend ce type de contrat coûteux dans la durée : le prix monte, la signature n'est jamais redemandée.
Taux effectif tout compris = (commissions + frais fixes + TVA) ÷ volume carte du mois. C'est le seul chiffre qui compte : ce que 100 francs encaissés par carte vous coûtent réellement.
Taux effectif tout compris, par mois
En % du volume encaissé par carte · janv. 2024 → déc. 2025
Décomposition des CHF 16 096.69 sur les 24 mois.
| Poste | Montant CHF | Part | Remarque |
|---|---|---|---|
| Commissions sur transactions | 14 775.78 | 91.8 % | Le vrai sujet — voir les 3 hausses ci-dessus |
| Location du terminal | 720.00 | 4.5 % | CHF 35/mois en 2024, ramené à CHF 25/mois dès janv. 2025 |
| Service de conformité PCI DSS | 321.10 | 2.0 % | Frais absent du contrat, apparu seul en juin 2024 (CHF 16.90/mois × 19) |
| Compensation minimum mensuel | 125.53 | 0.8 % | Déclenchée 3 fois (janv. 24, août 24, août 25) |
| Rétrofacturations (chargebacks) | 70.00 | 0.4 % | 2 cas à CHF 35 (févr. 2024, mai 2025) |
| TVA 8.1 % sur frais de service | 84.28 | 0.5 % | Sur location + PCI uniquement ; commissions exonérées (art. 21 LTVA) |
| Total 24 mois | 16 096.69 | 100 % |
En janvier 2025, la location du terminal passe de CHF 35 à CHF 25 — une économie de CHF 10 par mois. Le mois suivant, la 3e hausse de taux entre en vigueur.
Janvier 2025 : CHF 28 290 encaissés → CHF 563.98 de commissions.
Février 2025 : CHF 28 731 encaissés (+1.6 %) → CHF 654.54 de commissions (+16.1 %).
À volume quasi identique, la hausse a coûté CHF 90.56 sur le seul mois de février, contre CHF 10 économisés sur la location. Le geste commercial rembourse environ 11 % de ce qu'il accompagne.
Mêmes volumes, mêmes cartes, mêmes 24 mois — mais aux taux de l'Article 2 de la convention (1.00 % / 1.80 % / 3.25 %).
| Type de carte | Volume 24 mois | Aux taux signés | Réellement facturé | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Cartes de débit | 389 215.93 | 3 892.16 | — | |
| Cartes de crédit | 286 078.71 | 5 149.42 | — | |
| American Express | 53 824.48 | 1 749.30 | — | |
| Total commissions | 729 119.12 | 10 790.88 | 14 775.78 | +3 984.90 |
Attention à l'interprétation : ce n'est pas une facturation indue. Les hausses sont couvertes par l'Article 6. C'est le prix de deux ans de reconduction tacite — l'ordre de grandeur de ce qu'une renégociation ou un changement de prestataire pouvait rapporter.
Le chiffre affiché dans la convention souffre de trois problèmes distincts :
Décomposition de l'écart entre 1.39 % et 2.21 % : dérive du mix de cartes +0.09 pt, hausses de tarif +0.55 pt, frais fixes et TVA +0.18 pt. Les hausses pèsent donc trois fois plus lourd que l'évolution des habitudes de paiement.
Croisement des relevés avec ventes.csv (732 journées, espèces + carte).
| Indicateur | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 518 273.21 | 519 501.44 | +0.2 % |
| dont encaissé par carte | 349 905.06 | 379 214.06 | +8.4 % |
| Part de la carte | 67.5 % | 73.0 % | +5.5 pt |
| Coût du terminal | 6 818.18 | 9 278.51 | +36.1 % |
| Coût en % du CA total | 1.32 % | 1.79 % | +0.47 pt |
| Nombre de transactions carte | 8 031 | 7 592 | −5.5 % |
| Coût par transaction carte | 0.85 | 1.22 | +44 % |
C'est le constat le plus dur du dossier : à chiffre d'affaires strictement stable (+0.2 %), le terminal vous a coûté CHF 2 460 de plus en 2025 qu'en 2024. Et comme vos clients passent progressivement à la carte, l'assiette sur laquelle s'appliquent ces taux grandit toute seule.
L'Article 5 prévoit une durée initiale de 12 mois dès le 01.01.2024, reconduite tacitement par périodes annuelles, résiliable moyennant un préavis écrit de 3 mois avant l'échéance.
La période en cours se termine le 31.12.2026. Pour sortir à cette date, le courrier recommandé doit partir au plus tard le 30.09.2026 — soit dans environ 8 semaines. Passé ce délai, le contrat repart pour toute l'année 2027 aux conditions du moment.
Concrètement, trois options, par ordre d'effort croissant :
1. Le frais PCI DSS de CHF 16.90/mois. Il ne figure pas à l'Article 3 du contrat et apparaît sans préavis visible en juin 2024. L'Article 6 permet de l'introduire, mais demandez la notification correspondante — et si ce service vous a jamais été rendu.
2. Le minimum mensuel de CHF 345. Il n'a joué que 3 fois en 24 mois, et les hausses de taux l'ont rendu quasi caduc. Il reste néanmoins une clause qui vous pénalise pendant la fermeture annuelle (CHF 99.27 en août 2024). À supprimer lors de toute renégociation.
Les 24 relevés, ligne à ligne. Les mois surlignés sont ceux où un nouveau barème s'applique.
| Mois | Volume carte | Commissions | Autres frais | TVA | Coût total | Taux effectif | Barème |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. 2024 | 23 773.89 | 320.36 | 59.64 | 2.84 | 382.84 | 1.61 % | 1.00/1.80/3.25 |
| févr. 2024 | 28 471.79 | 401.73 | 70.00 | 2.84 | 474.57 | 1.67 % | 1.00/1.80/3.25 |
| mars 2024 | 30 571.72 | 424.40 | 35.00 | 2.84 | 462.24 | 1.51 % | 1.00/1.80/3.25 |
| avr. 2024 | 28 544.94 | 471.40 | 35.00 | 2.84 | 509.24 | 1.78 % | 1.25/2.10/3.55 |
| mai 2024 | 30 691.68 | 523.49 | 35.00 | 2.84 | 561.33 | 1.83 % | 1.25/2.10/3.55 |
| juin 2024 | 30 123.73 | 514.81 | 51.90 | 4.20 | 570.91 | 1.90 % | 1.25/2.10/3.55 |
| juil. 2024 | 31 034.52 | 539.22 | 51.90 | 4.20 | 595.32 | 1.92 % | 1.25/2.10/3.55 |
| août 2024 | 14 374.81 | 245.73 | 151.17 | 4.20 | 401.10 | 2.79 % | 1.25/2.10/3.55 |
| sept. 2024 | 28 440.47 | 562.87 | 51.90 | 4.20 | 618.97 | 2.18 % | 1.48/2.38/3.83 |
| oct. 2024 | 30 422.43 | 605.54 | 51.90 | 4.20 | 661.64 | 2.17 % | 1.48/2.38/3.83 |
| nov. 2024 | 31 653.40 | 632.40 | 51.90 | 4.20 | 688.50 | 2.17 % | 1.48/2.38/3.83 |
| déc. 2024 | 41 801.68 | 835.42 | 51.90 | 4.20 | 891.52 | 2.13 % | 1.48/2.38/3.83 |
| Total 2024 | 349 905.06 | 6 077.37 | 697.21 | 43.60 | 6 818.18 | 1.95 % | |
| janv. 2025 | 28 290.26 | 563.98 | 41.90 | 3.39 | 609.27 | 2.15 % | 1.48/2.38/3.83 |
| févr. 2025 | 28 730.80 | 654.54 | 41.90 | 3.39 | 699.83 | 2.44 % | 1.72/2.67/4.07 |
| mars 2025 | 32 040.32 | 734.06 | 41.90 | 3.39 | 779.35 | 2.43 % | 1.72/2.67/4.07 |
| avr. 2025 | 31 942.23 | 736.10 | 41.90 | 3.39 | 781.39 | 2.45 % | 1.72/2.67/4.07 |
| mai 2025 | 34 553.43 | 798.25 | 76.90 | 3.39 | 878.54 | 2.54 % | 1.72/2.67/4.07 |
| juin 2025 | 30 299.44 | 701.47 | 41.90 | 3.39 | 746.76 | 2.46 % | 1.72/2.67/4.07 |
| juil. 2025 | 32 914.04 | 760.07 | 41.90 | 3.39 | 805.36 | 2.45 % | 1.72/2.67/4.07 |
| août 2025 | 14 818.01 | 343.38 | 43.52 | 3.39 | 390.29 | 2.63 % | 1.72/2.67/4.07 |
| sept. 2025 | 32 870.67 | 770.66 | 41.90 | 3.39 | 815.95 | 2.48 % | 1.72/2.67/4.07 |
| oct. 2025 | 34 559.75 | 808.39 | 41.90 | 3.39 | 853.68 | 2.47 % | 1.72/2.67/4.07 |
| nov. 2025 | 32 218.64 | 755.60 | 41.90 | 3.39 | 800.89 | 2.49 % | 1.72/2.67/4.07 |
| déc. 2025 | 45 976.47 | 1 071.91 | 41.90 | 3.39 | 1 117.20 | 2.43 % | 1.72/2.67/4.07 |
| Total 2025 | 379 214.06 | 8 698.41 | 539.42 | 40.68 | 9 278.51 | 2.45 % | |
| Total 24 mois | 729 119.12 | 14 775.78 | 1 236.63 | 84.28 | 16 096.69 | 2.21 % |
Analyse établie le 4 août 2026 à partir des pièces du dossier · Cave Bertholet Sàrl · N° commerçant CH-778-552017 · Terminal TID 00417256 · Montants en francs suisses.